天梯排行
全服玩家实力排行榜,数据每分钟更新一次。
数据来源:官方API
最近变化:2026/2/3 03:48:25
| # | 玩家 | 职业 | 等级 | PK 数 ▼ | 竞技场分 | 战力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaby | 🏹游侠 | 25 | 3768 | 323 | 9720 |
| 2 | Inkie | 🔮法师 | 25 | 2902 | 21 | 9958 |
| 3 | Bigbudda | 🛡️圣骑士 | 25 | 2232 | 197 | 8171 |
| 4 | Prodosexo | 🔮法师 | 25 | 2188 | 0 | 7587 |
| 5 | Wewuzkangz | 🛡️圣骑士 | 25 | 1960 | 185 | 8861 |
| 6 | Tanatos | ✝️牧师 | 25 | 1934 | 118 | 8003 |
| 7 | Soulbomb | 🔮法师 | 25 | 1723 | 130 | 8989 |
| 8 | Skeetches | 🔮法师 | 25 | 1643 | 0 | 7195 |
| 9 | Garithos | 🛡️圣骑士 | 25 | 1614 | 38 | 8134 |
| 10 | Fluxita | 🔮法师 | 25 | 1603 | 110 | 9505 |
| 11 | Katrash | 🛡️圣骑士 | 25 | 1537 | 141 | 8824 |
| 12 | Sirlavendr | 🛡️圣骑士 | 25 | 1514 | 151 | 8488 |
| 13 | Mayoman | ✝️牧师 | 25 | 1494 | 0 | 6884 |
| 14 | Wallbreak | 🛡️圣骑士 | 25 | 1410 | 125 | 9888 |
| 15 | Lamron | 🔮法师 | 25 | 1374 | 514 | 9628 |
| 16 | Middag | 🔮法师 | 25 | 1350 | 15 | 9505 |
| 17 | Suredeath | ✝️牧师 | 25 | 1314 | 77 | 8880 |
| 18 | Ltindecent | ✝️牧师 | 25 | 1293 | -25 | 7873 |
| 19 | Zeyda | 🔮法师 | 25 | 1276 | 316 | 9402 |
| 20 | Typ | 🔮法师 | 25 | 1274 | 0 | 7216 |
| 21 | Egolas | 🏹游侠 | 25 | 1222 | 138 | 9283 |
| 22 | Cruhl | ✝️牧师 | 25 | 1196 | 60 | 9104 |
| 23 | Slvr | ✝️牧师 | 25 | 1113 | 113 | 9235 |
| 24 | Morrolan | 🔮法师 | 25 | 1111 | 134 | 9381 |
| 25 | Diabolical | 🔮法师 | 25 | 1109 | -8 | 10515 |
| 26 | Handuni | ✝️牧师 | 25 | 1093 | 189 | 9626 |
| 27 | Grainger | 🔮法师 | 25 | 1055 | 415 | 8391 |
| 28 | Crilancelo | 🛡️圣骑士 | 25 | 1051 | 36 | 7742 |
| 29 | Majuub | 🔮法师 | 25 | 1039 | 127 | 9072 |
| 30 | Hailax | 🔮法师 | 25 | 1034 | -28 | 8350 |
| 31 | Tebac | 🔮法师 | 25 | 1028 | 119 | 9113 |
| 32 | Pipur | ✝️牧师 | 25 | 1027 | 227 | 9085 |
| 33 | Cockwrench | 🛡️圣骑士 | 25 | 1018 | 138 | 9944 |
| 34 | Tjbooker | ✝️牧师 | 25 | 980 | 0 | 7798 |
| 35 | Rippkk | 🛡️圣骑士 | 25 | 975 | 0 | 7220 |
| 36 | Gimply | 🛡️圣骑士 | 25 | 937 | 503 | 10055 |
| 37 | Crimson | ✝️牧师 | 25 | 935 | 387 | 10167 |
| 38 | Mox | ✝️牧师 | 25 | 898 | 160 | 10018 |
| 39 | Deathdot | 🏹游侠 | 25 | 882 | 227 | 9790 |
| 40 | Wispy | 🏹游侠 | 25 | 876 | 618 | 9090 |
| 41 | Feces | 🔮法师 | 25 | 864 | 86 | 10020 |
| 42 | Gitz | 🔮法师 | 25 | 863 | 101 | 9608 |
| 43 | Soviet | 🛡️圣骑士 | 25 | 843 | 165 | 10000 |
| 44 | Mofa | 🔮法师 | 25 | 829 | 194 | 8536 |
| 45 | Banbro | ✝️牧师 | 25 | 823 | 167 | 9440 |
| 46 | Bun | 🔮法师 | 25 | 811 | 0 | 7278 |
| 47 | Speedysr | 🛡️圣骑士 | 25 | 786 | 90 | 9682 |
| 48 | Ornj | 🔮法师 | 25 | 785 | 388 | 9216 |
| 49 | Melonchild | 🛡️圣骑士 | 25 | 784 | 145 | 9160 |
| 50 | Benbugai | ✝️牧师 | 25 | 770 | 122 | 9477 |
显示前 50 名玩家
